Аллергология-Иммунология
| Алл 01001 | B01.002.001 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2800 |
| Алл 01003 | B01.002.002 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2500 |
| Алл 02003 | Проведение специфической иммунотерапии, 1 посещение | 1000 | |
| Алл 02004 | Оценка скарификационных проб врачом аллергологом | 500 | |
| Алл 02005 | Проведение и оценка скариф.проб врачом-аллергологом без консультации (по направлению) | 1000 | |
| АИм 010011 | Первичный комплексный аллерго-иммунологический прием | 4500 | |
| Алл 010012 | Первичный комплексный аллерго-пульмонологический прием | 4500 | |
| ЛД 21848С | Аллергопанель педиатрическая RIDA-screen №4 (20 аллергенов): клещ Derm. ptero., клещ Derm., farina, береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alt., молоко, а,- в- лактальбумины, казеин, яичный белок, желток, альбуминин, соя, морковь, картофель, мука, орехи, арахис | 6000 | |
| ЛД 21846С | Аллергопанель респираторная RIDA-screen №2 (20 аллергенов): клещ Derm. pter., farina, береза, смесь трав, кошка, собака, ольха, лещина, рожь, полынь, подорожник, дуб, лошадь, морская свинка, кролик, хомяк, Alternaria alt, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium | 6000 | |
| ЛД 11171К | Аллергопанель пищевая №3 (20 аллергенов): арахис, орехи лесные, грецкие, миндальные, молоко, казеин, яичный белок, желток, картофель, сельдерей, морковь, помидоры, треска, крабы, апельсины, яблоки, пшеничная, ржаная мука, кунжутное семя, соя | 6000 | |
| ЛД 11172С | Аллергопанель смешанная №1 (20 аллергенов): клещ Derm. pter., farina, береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alt., молоко, ольха, лещина, рожь, полынь, подорожник, лошадь, яичный белок, орехи, арахис, морковь, пшеничная мука, соевые бобы | 6000 | |
| ЛД 11854К | Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE, 59 аллергенов: домашняя пыль, О. pteronyssinus, О. farinae, эпителий кошки, перхоть собаки, ячный белок, молоко, таракан, арахис, соевые бобы, пшеница, ольха, береза, дуб, амброзия высокая, хмель, полынь, Alternaria alternata, Cladosporlum herbarum, Aspergillus fumigatus, крабы, креветки, скумбрия, рожь, CCD, персик, яблоко, кунжут, треска, смесь (тунец, лосось), смесь (камбала, анчоус (хамса), сайда), смесь (лобстер, кальмар), угорь, смесь (мидии, устрицы, морской моллюск, гребешок), куколка шелкопряда, свинина, говядина, куриное мясо, баранина, сыр Чеддер, мука ячменная, рис, мука гречневая, пекарские дрожжи, кукуруза, морковь, картофель, смесь (чеснок, лук), сельдерей, огурец, томаты, апельсин, клубника, смесь (киви, манго, банан), каштан, грецкий орех, фундук, смесь (миндаль, кедровый орех, подсолнечник), какао | 6800 | |
| ЛД 11855К | Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE, 43 аллергена: яичный белок, яичный желток, молоко, альфа-лактоальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, арахис, зеленый горошек, соевые бобы, орех грецкий, свинина, говядина, куриное мясо, треска, скумбрия, крабы, креветки, морской моллюск, куколка шелкопряда, пшеница, пекарские дрожжи, рис, картофель, персик, яблоко, домашняя пыль, D. pteronyssinus, D. farinae, таракан, эпителий кошки, перхоть собаки, Candida albicans,Ttricophyton rubrum, Aspergillus fumigatus, Penicillium notatum, Alternaria alternate, Staphylococcal enterotoxin b, смесь (берёза, ольха), дуб, смесь злаковых трав, амброзия, полынь, хмель | 6500 | |
| ЛД 11856К | Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE, 90 аллерген: домашняя пыль, D. pteronyssinus, D. farinae, эпителий кошки, перхоть собаки, яичный белок, молоко, таракан, арахис, соевые бобы, пшеница, ольха, берёза, дуб, амброзия высокая, хмель, полынь, Alternaria alternate, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, крабы, креветки, скумбрия, рожь, CCD, персик, яблоко, кунжут, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, смесь (колосок душистый, ежа сборная, тростник обыкновенный, полевица), свинорой пальчатый, тимофеевка, Penicillium notatum, Candida albicans, лещина обыкновенная, маслина европейская, платан, ива белая, тополь, ясень белый, сосна белая, японский кедр, акация, нивяник (поповник), одуванчик, подорожник, зольник, золотарник, амарант, латекс, пчелиный яд, осиный яд, смесь (мышь, крыса), кролик, морская свинка, эпителий овцы, хомяк, лошадь, треска, смесь (тунец, лосось), смесь (камбала, анчоус (хамса), сайда), смесь (лобстер, кальмар), угорь, смесь (мидии, устрицы, морской моллюск, гребешок), куколка шелкопряда, свинина, говядина, куриное мясо, баранина, сыр Чеддер, мука ячменная, рис, мука гречневая, пекарские дрожжи, кукуруза, морковь, картофель, смесь (чеснок, лук), сельдерей, огурец, томаты, апельсин, клубника, смесь (киви, манго, банан), каштан, грецкий орех, фундук, смесь (миндаль, кедровый орех, подсолнечник), какао | 8500 | |
| ЛД 11857К | Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE, 59 аллергенов: домашняя пыль, О. pteronyssinus, D. Farinae, эпителий кошки, перхоть собаки, яичный белок, молоко, таракан, арахис, соевые бобы, пшеница, ольха, берёза, дуб, амброзия высокая, хмель, полынь, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, крабы, креветки, скумбрия, рожь, CCD, персик, яблоко, кунжут, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae, смесь (колосок душистый, ежа сборная, тростник обыкновенный, полевица), свинорой пальчатый, тимофеевка, Penicillium notatum, Candida albicans, лещина, маслина, платан, ива белая, тополь, ясень белый, сосна белая, японский кедр, акация, нивяник (поповник), одуванчик, подорожник, зольник, золотарник, амарант, латекс, пчелиный яд, осиный яд, смесь (мышь, крыса), кролик, морская свинка, эпителий овцы, хомяк, лошадь | 6800 |
Пульмонология
| Пул 01001 | B01.037.001 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-пульмонолога первичный | 2800 | |
| Пул 01003 | B01.037.002 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-пульмонолога повторный | 2500 | |
| ФД 01001 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирометрия) | 900 | |
| ФД 01002 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (бронхолитиков) ) (Спирометрия) | 1800 | |
| ФД 010021 | A12.09.002.001 К | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (бронхолитиков), к.м.н. | 2000 | |
Спирометрия
| ФД 01001 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 900 |
| ФД 01002 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов ( бронхолитиков ) | 1800 |
| ФД 010021 | A12.09.002.001 К | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов ( бронхолитиков ), к.м.н. | 2000 |
ЛОР
| Лор 01001 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2300 |
| Лор 01002 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2000 |
| Лор 01003 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (для выдачи справок) | 1000 |
| Лор 01004 | Лечение на аппарате Тонзиллор - 1 сеанс | 700 | |
| Лор 01005 | Фонофорез на аппарате Тонзиллор - 1 сеанс | 400 | |
| Лор 010051 | Фонофорез 1ого уха - 1 сеанс | 450 | |
| Лор 01008 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин ( ручное ) | 550 |
| Лор 01011 | Туалет наружного слухового прохода (одного) с введением лекарственных средств | 200 | |
| Лор 01013 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (По Проетцу) | 400 |
| Лор 01014 | Промывание серных пробок - 1 ухо | 450 | |
| Лор 01022 | Удаление инородного тела уха, носа | 350 | |
| Лор 01027 | Первичная хирургическая обработка раны, перевязка после оперативного лечения. | 700 |
Педиатрия
| Код услуги | Наименование | Стоимость |
| Пед 01001 | Консультация педиатра первичная | 2000.00 |
| Пед 01003 | Консультация педиатра повторная | 1700.00 |
| Пед 01004 | Выписка справки о состоянии здоровья для ДДУ, ДОЛ или школы | 1000.00 |
| Пед 01005 | Справка в бассейн ребенку | 1000.00 |
| КДУ01011 | "Комплексное обследование ребенка": ОАК развернутый, ОАМ, копрограмма, кал на я/гл Parasep, ЭКГ, УЗИ бр. полости + почки, б/х: общ. белок, альбумин, АсТ, АлТ, мочевина, креатинин, ЩФ, глюкоза, АСЛО, IgE, забор крови из вены, мазок из зева и носа на м/флору+ чувст. к а/б, Консультация педиатра | 8300.00 |
| КДУ01012 | "Ребенок часто болеет? Пора обследоваться!": ОАК разв.,ОАМ, кал на я/гл методом parasep, IgG, IgM, IgA, IgE, забор крови из вены, мазок из зева и носа на м/флору+ чувст. к а/б, риноцитограмма, забор материала, витамин D, Консультация педиатра | 6800.00 |
Гинекология
| Гин 01001 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (включая стоимость забора и анализов на микрофлору и онкоцитологию) | 3000 |
| Гин 01003 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2500 |
| КДУ01007 | "Гинекологическое обследование": Консультация гинеколога первичная, УЗИ органов малого таза комплексное, мазок на микрофлору, онкоцитологию, прием гинеколога повторный | 6000 | |
| Уз 01011 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1400 |
| Уз 010111 | A04.20.001.001, A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное, трансабдоминальное | 2100 |
Гастроэнтерология
| ВГЭ 01001 | B01.004.001 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 | |
| ВГЭ 01003 | B01.004.002 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-гастроэнтеролога повторный | 2300 | |
Дерматология
| Сп 01019 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| Сп 010191 | B01.008.001 К | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (Кретова К.А.) | 2800 |
| Сп 01020 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2300 |
| Сп 010201 | B01.008.002 К | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (Кретова К.А.) | 2500 |
| Сп 01021 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 800 |
| Сп 01042 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( бородавки, до 2 мм ) | 1500 |
| Сп 010421 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( бородавки, до 5 мм ) | 2000 |
| Сп 010422 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( бородавки, до 1 см ) | 2500 |
| Сп 01043 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( невус, до 2 мм ) | 1000 |
| Сп 010431 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( невус, до 5 мм ) | 1500 |
| Сп 010432 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( невус, до 1 см ) | 2500 |
| Сп 010445 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( гемангиомы на теле, до 1 см ) | 500 |
| Сп 010446 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( гемангиомы на теле, более 1 см ) | 1000 |
| Сп 010447 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( гемангиомы на лице, до 1 см ) | 1000 |
| Сп 010448 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( гемангиомы на лице, более 1 см ) | 2000 |
| Сп 01046 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( папилломы, до 1 мм ) | 700 |
| Сп 010461 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( папилломы, от 1 до 5 мм ) | 1600 |
| Сп 010462 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( папилломы, от 5 до 9 мм ) | 2400 |
| Сп 01045 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи ( контагиозный моллюск, 1 шт ) | 500 |
| Сп 010362 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ( кремом "Акриол Про" ) | 100 |
| Сп 010363 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 600 |
| Сп 010473 | A11.01.001 | Биопсия кожи ( Панч-биопсия ) | 6000 |
| Сп 010474 | A16.01.005.01 | Иссечение поражения кожи ( удаление базалиомы 1 сложности ) | 7000 |
| Сп 010475 | A16.01.005.02 | Иссечение поражения кожи ( удаление базалиомы 2 сложности ) | 10000 |
| Сп 010476 | A16.01.005.03 | Иссечение поражения кожи ( удаление базалиомы 3 сложности ) | 13000 |
Онкология
| Сп 01037 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2800 |
| Сп 01038 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2500 |
Кардиология
| Сп 01031 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (включая ЭКГ) | 2700 |
| Сп 01032 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (включая ЭКГ) | 2500 |
Детская кардиология
| Сп 01041 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2500 |
| Сп 010411 | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 2300 |
Ревматология
| Сп 010412 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2500 |
| Сп 010413 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2300 |
Неврология
| Сп 01001 | B01.023.001 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-невролога первичный | 2500 |
| Сп 01003 | B01.023.002 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-невролога повторный | 2300 |
Нефрология
| Сп 01013 | B01.025.001 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-нефролога первичный | 2600 |
| Сп 01015 | B01.025.002 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-нефролога повторный | 1900 |
| Уз 01004 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек (включая надпочечники и мочевой пузырь) | 1600 |
| КДУ01031 | "Проверьте Ваши почки!": Забор крови из вены, ОАК, ОАМ, б/х : мочевина, креатинин; УЗИ почек и мочевого пузыря, консультация нефролога | 4800 |
Урология
| Сп 010072 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2500 |
| Сп 01009 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2300 |
Эндокринология
| Сп 01010 | B01.058.001 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| Сп 01012 | B01.058.002 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-эндокринолога повторный | 2300 |
| Уз 01005 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1600 |
Терапия
| Тер 01001 | B01.047.001 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-терапевта первичный | 2000 | |
| Тер 01003 | B01.047.002 | Прием ( осмотр, консультация ) врача-терапевта повторный | 1700 | |
| Тер 01004 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (справка в бассейн) | 1000 | |
| Тер 01006 | Оформление санаторно-курортной карты для женщин : гинекологический мазок на м/ф, онкоцитологию, ОАК, ОАМ, глюкоза, холестерин, ЭКГ с расшифровкой и заключением, консультация гинеколога, консультация терапевта | 7000 | ||
| Тер 01007 | Оформление санаторно-курортной карты для мужчин : ОАК, ОАМ, глюкоза, холестерин, ЭКГ с расшифровкой и заключением, консультация терапевта | 3600 | ||
Другие услуги
| ЗМ 01001 | A11.13.001 | Взятие капиллярной крови | 200.00 |
| ЗМ 01002 | A11.12.013 | Взятие крови из периферической вены | 200.00 |
| A11.13.001.1 | Взятие крови из периферической вены (детям до 5 лет) | 300.00 | |
| ЗМ 01006 | Забор материала на степень чистоты флоры (не более 2-х мазков-отпечатков на стекле) | 200.00 | |
| ЗМ 01007 | Соскоб для ПЦР-диагностики, мазок на микроскопию | 200.00 | |
| ЗМ 01008 | Забор материала на цитологию, одна локализация (атипичные клетки) | 200.00 | |
| ЗМ 01009 | A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 200.00 |
| ЗМ 01011 | Забор материала для бактериологического исследования | 200.00 | |
| Гин 02005 | Забор анализов акушером-гинекологом (без стоимости выполнения анализов) | 200.00 |
