| Уз | Ультразвуковые исследования: | ||
| Уз 01001 | A04.16.001, A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное с почками) | 2400 |
| Уз 01003 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2000 |
| Уз 01004 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек (включая надпочечники и мочевой пузырь) | 1600 |
| Уз 010042 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 |
| Уз 01005 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1600 |
| Уз 01006 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| Уз 01007 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей ( одна анатомическая зона ) | 1200 |
| Уз 01008 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных/грудных желез | 1700 |
| Уз 01009 | УЗИ тазобедренных суставов (у новорожденных и детей 1 года жизни) | 1700 | |
| Уз 01010 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, комплексное | 2200 | |
| Уз 01013 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 |
| Уз 01011 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1400 |
| Уз 01016 | УЗИ сосудов шеи | 1800 | |
| Уз 010111 | УЗИ комплексное малого таза: трансабдоминальное и трансвагинальное | 2100 | |
| Уз 010031 | УЗИ-комплекс: органы брюшной полости с почками + щитовидная железа | 3400 | |
| Уз 01025 | A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2400 |
| Уз 010251 | УЗИ-комплекс для детей : НСГ, УЗИ сердца и УЗИ тазобедренных суставов | 2500 | |
| Уз 010253 | УЗИ - комплекс "Мужское здоровье" : (УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, мошонки) | 3700 | |
| Уз 010254 | УЗИ суставов ( пара ) - плечевые, локтевые, кистей рук, тазобедренные, коленные, ступней ног | 2000 | |
| Уз 010255 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава ( один сустав ) | 1200 |
| Уз 02002 | A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
| ФД 01001 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 900 |
| ФД 01002 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов ( бронхолитиков ) | 1800 |
| ФД 010021 | A12.09.002.001 К | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов ( бронхолитиков ), к.м.н. | 2000 |
| ФД 1002 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1000 |
| ФД 1004 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2500 |
| ФД 1005 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
