Аллергены: пищевые, пыльцевые, животных и птиц
| ЛД 21817С | A09.05.118.000.127 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f237 Абрикос (Apricot/Prunus armeniaca) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21836С | A09.05.118.000.210 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f96 Авокадо (Avocado/Persea americana) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21809С | A09.05.118.000.111 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f210 Ананас (Pineaple/Ananas comosus) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21643С | A09.05.118.000.168 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f33 Апельсин (Orange/Citrus sinensis) в крови | 950 |
| ЛД 21733С | A09.05.118.000.97 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f13 Арахис (Peanut/Arachis hypogaea) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21824С | A09.05.118.000.167 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f329 Арбуз (Watermelon/Citrullus lanatus, Citrullus vulgaris) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21710С | A09.05.118.000.191 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f76 Альфа-лактальбумин (Alpha-lactalbumin/Allergen component nBos d4) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21713С | A09.05.118.000.192 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f77 Бета-лактоглобулин (Beta-lactoglobulin/Allergen component nBos d5) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21880С | A09.05.118.000.145 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f269 Базилик (Basil/Ocimum basilicum) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21821С | A09.05.118.000.141 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f262 Баклажан (Aubergine, eggplanet/Solanum melongena) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21648С | A09.05.118.000.206 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f92 Банан (Banana/Musa spp.) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21834С | A09.05.118.000.203 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f88 Баранина (Mutton/Ovis spp.) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21816С | A09.05.118.000.124 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f234 Ваниль (Vanilla/Vanilla planifolia) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21649С | A09.05.118.000.138 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f259 Виноград (Grape/Vitis vinifera) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21790С | A09.05.118.000.129 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f242 Вишня (Cherry /Prunus avium) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21879С | A09.05.118.000.144 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f268 Гвоздика (Clove/Syzygium aromaticum) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21628С | A09.05.118.000.146 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f27 Говядина (Beef/Bos spp.) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21826Х | Голубая мидия, IgE ( f37 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21784С | A09.05.118.000.96 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f12 Горох (Pea/Pisum sativum) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21909С | Горчица, IgE (f89) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21808С | A09.05.118.000.110 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f209 Грейпфрут (Grapefruit/Citrus paradisi) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21635С | A09.05.118.000.95 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f11 Гречиха (Buckwheat/Fagopyrum esculentum) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21787С | A09.05.118.000.112 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f212 Грибы (шампиньоны) (Mushroom (champignon)/Agaricus hortensis в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21835С | A09.05.118.000.208 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f94 Груша (Pear/Pyrus communis) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21833С | A09.05.118.000.202 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f87 Дыня (Melon/Cucumis melo spp.) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21866Х | Ежевика, IgE (f211) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21781С | A09.05.118.000.52 | Исследование уровня антител IgE к аллергену c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441)/Gelatin bovine в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21881С | A09.05.118.000.147 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f270 Имбирь (Ginger/Zingiber officinale) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21655С | A09.05.118.000.156 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f284 Мясо индейки (Turkey meat) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21898Х | Инжир, IgE (f402) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21630С | A09.05.118.000.193 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f78 Казеин, молоко (Casein, milk/Allergen component nBos d8) в крови методом ImmunoCAP | 1000 |
| ЛД 21642С | A09.05.118.000.207 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f93 Какао (Cacao/Theobrome cacao) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21872С | A09.05.118.000.134 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f254 Камбала морская (Plaice/Pleuronectes platessa) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21820С | A09.05.118.000.140 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f260 Брокколи (Broccoli/Brassica oleoracea var. Italica) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21868К | Капуста брюссельская, IgE (f217) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21812С | A09.05.118.000.114 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f216 Капуста белокочанная (Cabbage/Brassica oleoracea var. Capitata) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21652К | Капуста цветная, IgE (f291) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21889С | A09.05.118.000.155 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f281 Карри (Curry powder) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21644С | A09.05.118.000.172 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f35 Картофель (Potato/Solanum tuberosum) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21871С | A09.05.118.000.133 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f253 Кедровый орех (Pine nut, pignoles/Pinus edulis) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 216914С | A09.05.118.000.199 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f84 Киви (Kiwi/Actinidia deliciosa) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21629С | A09.05.118.000.121 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f231 Молоко кипяченое (коровье) (Milk, boiled) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21636С | A09.05.118.000.194 | Исследование уровня антител IgE к аллергену f79 Глютен (Gluten) в крови методом ImmunoCAP | 950 |
| ЛД 21650С | Клубника (земляника), IgE ( f44 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21902С | Кокос, IgE (f36) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21737С | Козье молоко, IgE (f300) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21895С | Кориандр, IgE (f317) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21627С | Коровье молоко, IgE (f2) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21696С | Кофе зерна, IgE (f221) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21791С | Кальмар, IgE (f258 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21789С | Краб, IgE (f23 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21695С | Креветки, IgE (f24) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21794С | Кукуруза, IgE (f8) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21806С | Кунжут, IgE (f10) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21623С | Куриное мясо, IgE (f83) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21886С | Лавровый лист, IgE (f278) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21651С | Лимон, IgE ( f208) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21640С | Лосось, IgE ( f41 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21793С | Лук, IgE (f48) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21825С | Малина, IgE (f343) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21822С | Мандарин, IgE (f302) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21911Х | Манго, IgE (f91) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21901С | Маслина, IgE (f342) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21178К | Масло подсолнечное, IgE (k84) | 950 | |
| ЛД 21697К | Мёд, IgE (f247) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21807С | Миндаль, IgE (f20) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21865К | Моллюск, IgE ( f207 ) Методом ImmunoCAP | 1150 | |
| ЛД 21645С | Морковь, IgE ( f31 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21634С | Мука овсяная, овес, IgE (f7) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21637С | Мука ржаная, рожь, IgE (f5) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21116С | Мука ячменная, IgE (f6) | 430 | |
| ЛД 21877Х | Мускатный орех, IgE (f266) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21810С | Мясо кролика, IgE (f213) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21899С | Мята перечная, IgE (f332) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21121К | Нут (турецкий горох), IgE (f309) | 950 | |
| ЛД 21682С | Овальбумин (альбумин яичный), IgE,(f232) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21683С | Овомукоид (мукопротеид яичного белка) IgE, (f233) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21818С | Огурец, IgE (f244) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21908К | Омар, IgE (f80) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21890Х | Орегано, IgE (f283) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21819С | Орех грецкий, IgE (f256) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21861С | Орех кешью, IgE (f202) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21860Х | Орех пекан, IgE (f201) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21905Х | Осьминог, IgE (f59) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21893Х | Папайя, IgE (f293) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21788С | Паприка, сладкий перец, IgE (f218) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21689С | Пекарские дрожжи, IgE (f45) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21156С | Перец зеленый, IgE (f263) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21888С | Перец черный, IgE (f280) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21688С | Персик, IgE (f95) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21832С | Петрушка, IgE (f86) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21131К | Пивные дрожжи, IgE (f403) | 950 | |
| ЛД 21904Х | Пикша, IgE (f42) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21828С | Просо посевное (пшено), IgE (f55) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21674С | Пшеница, Пшеничная мука, IgE ( f4 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| Лд 21875Х | Речной угорь, IgE ( f264 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21638С | Рис, IgE ( f9 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21867Х | Салат-латук, IgE ( f215 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21958С | Сардина, IgE (f61) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21896С | Свекла, IgE ( f319 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21654С | Свинина, IgE ( f26 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21863С | Сельдь, IgE (f205) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21831С | Сельдерей, IgE (f85) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21900Х | Семена льна, IgE (f333) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21814С | Семена мака, IgE ( f224 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21918К | Семена подсолнечника, IgE (k84 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21869Х | Семена тыквы, IgE ( f226 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21815К | Семена сахарной свеклы, IgE ( f227 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21864С | Скумбрия, IgE (f206) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| Лд 21907С | Ставрида, IgE (f60) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21873С | Слива, IgE (f255) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21823С | Смородина красная, IgE (f322) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21677С | Соя, IgE ( f14 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21910К | Солод, IgE (f90) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21874К | Спаржа, IgE (f261) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21870С | Сыворотка коровьего молока, IgE (f236) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21830Х | Сыр с плесенью, IgE (f82) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21829С | Сыр "Чеддер", IgE (f81) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21903Х | Тилапия, IgE (f414) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21884С | Тимьян (чабрец), IgE (f273) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21876С | Тмин, IgE (f265) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21646С | Томаты (помидор), IgE ( f25 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21639С | Треска, IgE ( f3 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21827С | Тунец, IgE (f40) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21653С | Тыква, IgE ( f225) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21885С | Укроп, IgE ( f277) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21892К | Устрица, IgE (f290) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21785С | Фасоль, IgE (f15) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21891Х | Финик, IgE (f289) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21862С | Фисташки, IgE (f203) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21641С | Форель, IgE ( f204) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21786С | Фундук, IgE (f17) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21897Х | Хмель, IgE (f324) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21894С | Хурма, IgE (f301) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21813С | Чай, IgE (f222) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21792С | Чеснок, IgE (f47) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21119С | Чечевица, IgE (f235) | 950 | |
| ЛД 21111Х | шампиньоны, IgE, (f212) | 430 | |
| ЛД 21887Х | Чилийский перец, IgE (f279) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21757Х | Шоколад, IgE (f105) | 950 | |
| ЛД 21811Х | Шпинат, IgE (f214) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21883С | Эстрагон (тархун), IgE (f272) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21647С | Яблоко, IgE ( f49 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21177К | Ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgE (f288) | 950 | |
| ЛД 21622Х | Яйцо, IgE ( f245) Методом ImmunoCAP | 1100 | |
| ЛД 21624С | Яичный белок, IgE ( f1 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21625С | Яичный желток, IgE ( f75 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21906С | Ячмень, IgE ( f6 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| Аллергены животных и птиц | |||
| ЛД 21179К | Голубиный помет, IgE (e7) | 950 | |
| ЛД 21804С | Канарейка, перо, IgE (e201) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21186С | Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи, IgE (e87) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21194С | Мышь, эпителий, белки сыворотки, мочи, IgE (e88) Методом ImmunoCap | 950 | |
| ЛД 21691С | Перо гуся, IgE (e70) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21859Х | Перо индейки, IgE (e89) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21626С | Перо курицы, IgE ( e85 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21693С | A09.05.118.000.80 | Исследование уровня антител IgE к аллергену e213 Попугай, перо в крови | 950 |
| ЛД 21692С | Перо утки, IgE (e86) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21184С | Перхоть коровы, IgE (e4) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21805С | Перхоть лошади, IgE (e3) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21621С | Перхоть собаки, IgE ( e5 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21856Х | Помет волнистого попугайчика, IgE ( e77 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21783С | Эпителий хомяка, IgE (e84) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21857К | Эпителий козы, IgE (e80) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21085С | A09.05.118.000.78 | Исследование уровня антител IgE к аллергену e1 Кошка, перхоть (Cat dander) в крови | 950 |
| ЛД 21782С | Эпителий кролика, IgE (e82) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21729С | Эпителий морской свинки, IgE (e6) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21858Х | Эпителий овцы, IgE (e81) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21201К | Эпителий свиньи, IgE (e83) | 950 | |
| Пыльцевые аллергены деревьев | |||
| ЛД 211031К | Акация, IgE (t19) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21657С | Береза бородавчатая, IgE ( t3 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21681С | Аллергокомпонент t215 - береза rBet v1 PR-10, IgE (ImmunoCAP) | 1800 | |
| ЛД 21705С | Аллергокомпонент t221 - береза rBet v 2, rBet v 4, PR-10, IgE (ImmunoCAP) | 1800 | |
| ЛД 21924К | Бук, IgE (t5) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21925С | Вяз, IgE (t8) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21735К | Граб обыкновенный, IgE (t209) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21028К | Грецкий орех (пыльца), IgE (t10) | 950 | |
| ЛД 21715С | Дуб белый, IgE (t7) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21209К | Дуб смешанный, IgE (t77) | 950 | |
| ЛД 21716С | Ива, IgE (t12) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21291С | Клён ясенелистный, IgE (t1) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21714С | Лещина обыкновенная, IgE (t4) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21736С | Липа, IgE (t208) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21660С | Ольха серая, IgE ( t2 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21218К | Платан, IgE (t11) | 950 | |
| ЛД 21922С | Сосна Веймутова (белая), IgE (t16) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21656С | Тополь, IgE ( t14 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 211030Х | Эвкалипт, IgE (t18) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21923Х | Ясень высокий, IgE (t25) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21690Х | Ясень американский, IgE (t15) Методом ImmunoCAP | 950 |
Аллергены: трав, насекомых, бытовые, лекарственные и др.
| Аллергены трав | |||
| ЛД 21730С | Амброзия высокая, IgE (w1) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21721С | Ежа сборная, IgE (g3) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21732С | Золотарник IgE, (w12) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21725С | Костер полевой, IgE (g11) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21977К | Кукурузные рыльца, IgE (g202) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21722Х | Лисохвост луговой, IgE (g16) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21718С | Мятлик луговой, IgE (g8) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21731С | Нивяник обыкновенный (поповник), IgE, (w7) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21230С | Овес посевной IgE (g14) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21720С | Овсяница луговая, IgE (g4) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21726С | Полевица, IgE (g9) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21974С | Пшеница посевная, IgE (g15) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21070С | Рожь посевная, IgE (g12) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21719С | Плевел многолетний, IgE (g5) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21734С | Ромашка, IgE (w206) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21724С | Свинорой пальчатый, IgE, (g2) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21661С | Тимофеевка луговая, IgE ( g6 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21703С | Аллергокомпонент g213 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgE (ImmunoCAP) | 1800 | |
| ЛД 21704С | Аллергокомпонент g214 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl p12, IgE (ImmunoCAP) | 1800 | |
| Аллергены сорных трав | |||
| ЛД 21235С | Крапива двудомная, IgE (w20) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21236С | Лебеда чечевицевидная, IgE (w15) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21238С | Марь белая, IgE (w10) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21658С | Одуванчик, IgE ImmunoCAP ( w8 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21927С | Подорожник ланцетолистный, IgE (w9) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21926С | Подсолнечник, IgE (w204) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21745С | Аллергокомпонент w231 - полынь nArt v1, IgE (ImmunoCAP) | 1800 | |
| ЛД 21744С | Аллергокомпонент w233 - полынь nArt v3 LTP, (рекомбинантный), IgE ImmunoCAP | 1800 | |
| ЛД 21659С | Полынь, IgE ( w6 ) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| Аллергены гельминтов | |||
| ЛД 21771С | Ascaris (Аскарида), IgE, (p1) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21248С | Anisakis Larvae, IgE (p4), IgE Методом ImmunoCAP | 950 | |
| Аллергены насекомых | |||
| ЛД 21917С | Комар, IgE (i71) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 211015С | Моль, IgE (i8) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21914С | Яд осы обыкновенной, IgE (i3) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21912С | Яд пчелы медоносной, IgE (i1) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21255С | Яд осы пятнистой, IgE (i2) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21916К | Муравей Рихтера, IgE (i70) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21913С | Слепень, IgE (i204) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21717С | Таракан - прусак, IgE (i6) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| Аллергены плесневые | |||
| ЛД 21698С | Alternaria alternata, IgE (m6) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21699С | Aspergillus fumigatus, IgE (m3) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21700С | Cladosporium herbarum, IgE, (m2) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21701С | Malassezia spp., IgE, (m227) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21011С | Candida albicans, IgE (m5) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21796С | Penicillium notatum (P.chrysogenum), IgE, (m1) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21245К | Chaetomium globosum, IgE (m208) | 950 | |
| Аллергены бытовые | |||
| ЛД 21632С | Домашняя пыль, IgE ( h1, Greer) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21633С | Домашняя пыль, IgE ( h2, Hollister) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21678С | Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (d1) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21631С | Клещ домашней пыли Dermatofagoides farinae, IgЕ (d2) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21919К | Хлопок, необработанная нить, IgE (o1) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21263К | Шелк, IgE (k74) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 211020Х | Отходы производства шелка, IgE (k73) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21768К | Шерсть, IgE (k20) | 950 | |
| Аллергены лекарственных веществ | |||
| ЛД 20504С | Гентамицин, IgE (с60) | 950 | |
| ЛД 20505С | Доксициклин, IgE (с62) | 950 | |
| ЛД 20506С | Диклофенак, IgE (с79) | 950 | |
| ЛД 20507С | Ибупрофен, IgE (с78) | 950 | |
| ЛД 20508С | Индометацин, IgE (с93) | 950 | |
| ЛД 20514С | Фенацетин, IgE (с111) | 950 | |
| ЛД 20515С | Ацетилсалициловая кислота, IgE (с51) | 950 | |
| ЛД 20516С | Парацетамол, IgE (с85) | 950 | |
| ЛД 20519С | Стрептомицин, IgE (с66) | 950 | |
| ЛД 20521С | Сульфаметоксазол, IgE (с58) Бисептол/Бактрим | 950 | |
| ЛД 20522С | Тетрациклин, IgE (с59) | 950 | |
| ЛД 20523С | Триметоприм, IgE (с57) Бисептол/Бактрим | 950 | |
| ЛД 20524С | Цефалоспорин, IgE (с55) | 950 | |
| ЛД 20525С | Эритромицин, IgE (с61) | 950 | |
| ЛД 20529С | Ципрофлоксацин, IgE (с108) | 950 | |
| ЛД 20530С | Цефаклор /Cefaclor (c7) | 950 | |
| ЛД 20531С | Офлоксацин /Ofloxacin (c118 ) | 950 | |
| ЛД 20532С | Норфлоксацин /Norfloxacin (c175) | 950 | |
| ЛД 20533С | Линкомицин /Lincomycin (c115 ) | 950 | |
| ЛД 20534С | Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol (c152) | 950 | |
| ЛД 20535С | Метронидазол /Metronidazol (c153) | 950 | |
| ЛД 20536С | Анальгин (метамизол) /Metamizol (c91) | 950 | |
| ЛД 20537С | L-Тироксин /L-Tyroxine (с99) | 1000 | |
| ЛД 20538С | Эпинефрин /Epinefrine (C196) | 1000 | |
| ЛД 20539С | C106 Витамин В1 (Тиамин) /Thiamine | 1000 | |
| ЛД 20540С | Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine (C109) | 1000 | |
| ЛД 20541Х | Хлоргексидин, IgE (c8) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21017С | Амоксициллин, IgE (c6) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21018С | Ампициллин, IgE (c5) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21802Х | Инсулин человеческий, IgE (c73) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21853С | Пенициллин G, IgE (c1) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| ЛД 21799С | Пенициллин V, IgE (c2) Методом ImmunoCAP | 950 | |
| Местные анестетики (IgE специфические) | |||
| ЛД 21604С | Артикаин / Ультракаин, IgE (c68) | 950 | |
| ЛД 21605С | Мепивакаин / Полокаин, IgE (c88) | 950 | |
| ЛД 21606С | Лидокаин / Ксилокаин, IgE (c82) | 950 | |
| ЛД 21607С | Прокаин / Новокаин, IgE (c83) | 950 | |
| ЛД 21608С | Бензокаин, IgE (c86) | 950 | |
| ЛД 21609С | Прилокаин / Цитанест, IgE (c100) | 950 | |
| ЛД 21610С | Бупивакаин / Анекаин / Маркаин, IgE (c89) | 950 | |
| ЛД 21611С | Тетракаин / Дикаин, IgE (c210) | 950 | |
| Аллергены прочие | |||
| ЛД 21612Х | Никель, IgE, (k40) | 2500 | |
| ЛД 21613Х | Хром, IgE, (k41) | 2500 | |
| ЛД 21614Х | Золото, IgE, (k43) | 2500 | |
| ЛД 21615Х | Медь, IgE, (k44) | 2500 | |
| ЛД 21616Х | Платина, IgE, (k45) | 2500 | |
| ЛД 21617Х | Кобальт, IgE, (k46) | 2500 | |
| ЛД 21618Х | Палладий, IgE, (k48) | 2500 | |
